Stainless Steel Composition Chart
Chemical composition limits for the standard AISI stainless steel types — the austenitic, ferritic, duplex, martensitic and precipitation-hardening families. Ranges are in weight percent; a single value is a maximum unless marked “min”.
| 유형 | 유엔 | C | 망 | 시 | 크 | 니 | P | S | 다른 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Austenitic Types | |||||||||
| 201 | S20100 | 0.15 | 5.5-7.5 | 1.00 | 16.0-18.0 | 3.5-5.5 | 0.06 | 0.03 | 0.25 N |
| 202 | S20200 | 0.15 | 7.5-10.0 | 1.00 | 17.0-19.0 | 4.0-6.0 | 0.06 | 0.03 | 0.25 N |
| 205 | S20500 | 0.12-0.25 | 14.0-15.5 | 1.00 | 16.5-18.0 | 1.0-1.75 | 0.06 | 0.03 | 0.32-0.40 N |
| 301 | S30100 | 0.15 | 2.00 | 1.00 | 16.0-18.0 | 6.0-8.0 | 0.045 | 0.03 | — |
| 302 | S30200 | 0.15 | 2.00 | 1.00 | 17.0-19.0 | 8.0-10.0 | 0.045 | 0.03 | — |
| 302B | S30215 | 0.15 | 2.00 | 2.0-3.0 | 17.0-19.0 | 8.0-10.0 | 0.045 | 0.03 | — |
| 303 | S30300 | 0.15 | 2.00 | 1.00 | 17.0-19.0 | 8.0-10.0 | 0.20 | 0.15 min | 0.6 Mo (비) |
| 303Se | S30323 | 0.15 | 2.00 | 1.00 | 17.0-19.0 | 8.0-10.0 | 0.20 | 0.06 | 0.15 min Se |
| 304 | S30400 | 0.08 | 2.00 | 1.00 | 18.0-20.0 | 8.0-10.5 | 0.045 | 0.03 | — |
| 304H | S30409 | 0.04-0.10 | 2.00 | 1.00 | 18.0-20.0 | 8.0-10.5 | 0.045 | 0.03 | — |
| 304L | S30403 | 0.03 | 2.00 | 1.00 | 18.0-20.0 | 8.0-12.0 | 0.045 | 0.03 | — |
| 304LN | S30453 | 0.03 | 2.00 | 1.00 | 18.0-20.0 | 8.0-12.0 | 0.045 | 0.03 | 0.10-0.16 N |
| 302Cu | S30430 | 0.08 | 2.00 | 1.00 | 17.0-19.0 | 8.0-10.0 | 0.045 | 0.03 | 3.0-4.0 Cu |
| 304N | S30451 | 0.08 | 2.00 | 1.00 | 18.0-20.0 | 8.0-10.5 | 0.045 | 0.03 | 0.10-0.16 N |
| 305 | S30500 | 0.12 | 2.00 | 1.00 | 17.0-19.0 | 10.5-13.0 | 0.045 | 0.03 | — |
| 308 | S30800 | 0.08 | 2.00 | 1.00 | 19.0-21.0 | 10.0-12.0 | 0.045 | 0.03 | — |
| 309 | S30900 | 0.20 | 2.00 | 1.00 | 22.0-24.0 | 12.0-15.0 | 0.045 | 0.03 | — |
| 309S | S30908 | 0.08 | 2.00 | 1.00 | 22.0-24.0 | 12.0-15.0 | 0.045 | 0.03 | — |
| 310 | S31000 | 0.25 | 2.00 | 1.50 | 24.0-26.0 | 19.0-22.0 | 0.045 | 0.03 | — |
| 310S | S31008 | 0.08 | 2.00 | 1.50 | 24.0-26.0 | 19.0-22.0 | 0.045 | 0.03 | — |
| 314 | S31400 | 0.25 | 2.00 | 1.5-3.0 | 23.0-26.0 | 19.0-22.0 | 0.045 | 0.03 | — |
| 316 | S31600 | 0.08 | 2.00 | 1.00 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 0.045 | 0.03 | 2.0-3.0 Mo |
| 316F | S31620 | 0.08 | 2.00 | 1.00 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 0.20 | 0.10 min | 1.75-2.5 Mo |
| 316H | S31609 | 0.04-0.10 | 2.00 | 1.00 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 0.045 | 0.03 | 2.0-3.0 Mo |
| 316L | S31603 | 0.03 | 2.00 | 1.00 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 0.045 | 0.03 | 2.0-3.0 Mo |
| 316LN | S31653 | 0.03 | 2.00 | 1.00 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 0.045 | 0.03 | 2.0-3.0 Mo; 0.10-0.16 N |
| 316N | S31651 | 0.08 | 2.00 | 1.00 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 0.045 | 0.03 | 2.0-3.0 Mo; 0.10-0.16 N |
| 317 | S31700 | 0.08 | 2.00 | 1.00 | 18.0-20.0 | 11.0-15.0 | 0.045 | 0.03 | 3.0-4.0 Mo |
| 317L | S31703 | 0.03 | 2.00 | 1.00 | 18.0-20.0 | 11.0-15.0 | 0.045 | 0.03 | 3.0-4.0 Mo |
| 321 | S32100 | 0.08 | 2.00 | 1.00 | 17.0-19.0 | 9.0-12.0 | 0.045 | 0.03 | 5 × %C min Ti |
| 321H | S32109 | 0.04-0.10 | 2.00 | 1.00 | 17.0-19.0 | 9.0-12.0 | 0.045 | 0.03 | 5 × %C min Ti |
| 330 | N08330 | 0.08 | 2.00 | 0.75-1.5 | 17.0-20.0 | 34.0-37.0 | 0.04 | 0.03 | — |
| 347 | S34700 | 0.08 | 2.00 | 1.00 | 17.0-19.0 | 9.0-13.0 | 0.045 | 0.03 | 10 × %C min Nb |
| 347H | S34709 | 0.04-0.10 | 2.00 | 1.00 | 17.0-19.0 | 9.0-13.0 | 0.045 | 0.03 | 8 × %C min – 1.0 max Nb |
| 348 | S34800 | 0.08 | 2.00 | 1.00 | 17.0-19.0 | 9.0-13.0 | 0.045 | 0.03 | 0.2 Co; 10 × %C min Nb; 0.10 Ta |
| 348H | S34809 | 0.04-0.10 | 2.00 | 1.00 | 17.0-19.0 | 9.0-13.0 | 0.045 | 0.03 | 0.2 Co; 8 × %C min – 1.0 max Nb; 0.10 Ta |
| 384 | S38400 | 0.08 | 2.00 | 1.00 | 15.0-17.0 | 17.0-19.0 | 0.045 | 0.03 | — |
| Ferritic types | |||||||||
| 405 | S40500 | 0.08 | 1.00 | 1.00 | 11.5-14.5 | — | 0.04 | 0.03 | 0.10-0.30 Al |
| 409 | S40900 | 0.08 | 1.00 | 1.00 | 10.5-11.75 | 0.50 | 0.045 | 0.045 | 6 × %C min – 0.75 max Ti |
| 429 | S42900 | 0.12 | 1.00 | 1.00 | 14.0-16.0 | — | 0.04 | 0.03 | — |
| 430 | S43000 | 0.12 | 1.00 | 1.00 | 16.0-18.0 | — | 0.04 | 0.03 | — |
| 430F | S43020 | 0.12 | 1.25 | 1.00 | 16.0-18.0 | — | 0.06 | 0.15 min | 0.6 Mo (비) |
| 430FSe | S43023 | 0.12 | 1.25 | 1.00 | 16.0-18.0 | — | 0.06 | 0.06 | 0.15 min Se |
| 434 | S43400 | 0.12 | 1.00 | 1.00 | 16.0-18.0 | — | 0.04 | 0.03 | 0.75-1.25 Mo |
| 436 | S43600 | 0.12 | 1.00 | 1.00 | 16.0-18.0 | — | 0.04 | 0.03 | 0.75-1.25 Mo; 5 × %C min – 0.70 max Nb |
| 439 | S43035 | 0.07 | 1.00 | 1.00 | 17.0-19.0 | 0.50 | 0.04 | 0.03 | 0.15 Al; 12 × %C min – 1.10 Ti |
| 442 | S44200 | 0.20 | 1.00 | 1.00 | 18.0-23.0 | — | 0.04 | 0.03 | — |
| 444 | S44400 | 0.025 | 1.00 | 1.00 | 17.5-19.5 | 1.00 | 0.04 | 0.03 | 1.75-2.50 Mo; 0.025 N; 0.2 + 4 (%C + %N) min – 0.8 max (Ti + Nb) |
| 446 | S44600 | 0.20 | 1.50 | 1.00 | 23.0-27.0 | — | 0.04 | 0.03 | 0.25 N |
| Duplex (ferritic-austenitic) type | |||||||||
| 329 | S32900 | 0.20 | 1.00 | 0.75 | 23.0-28.0 | 2.50-5.00 | 0.040 | 0.030 | 1.00-2.00 Mo |
| Martensitic types | |||||||||
| 403 | S40300 | 0.15 | 1.00 | 0.50 | 11.5-13.0 | — | 0.04 | 0.03 | — |
| 410 | S41000 | 0.15 | 1.00 | 1.00 | 11.5-13.5 | — | 0.04 | 0.03 | — |
| 414 | S41400 | 0.15 | 1.00 | 1.00 | 11.5-13.5 | 1.25-2.50 | 0.04 | 0.03 | — |
| 416 | S41600 | 0.15 | 1.25 | 1.00 | 12.0-14.0 | — | 0.06 | 0.15 min | 0.6 Mo (비) |
| 416Se | S41623 | 0.15 | 1.25 | 1.00 | 12.0-14.0 | — | 0.06 | 0.06 | 0.15 min Se |
| 420 | S42000 | 0.15 min | 1.00 | 1.00 | 12.0-14.0 | — | 0.04 | 0.03 | — |
| 420F | S42020 | 0.15 min | 1.25 | 1.00 | 12.0-14.0 | — | 0.06 | 0.15 min | 0.6 Mo (비) |
| 422 | S42200 | 0.20-0.25 | 1.00 | 0.75 | 11.5-13.5 | 0.5-1.0 | 0.04 | 0.03 | 0.75-1.25 Mo; 0.75-1.25 W; 0.15-0.3 V |
| 431 | S43100 | 0.20 | 1.00 | 1.00 | 15.0-17.0 | 1.25-2.50 | 0.04 | 0.03 | — |
| 440A | S44002 | 0.60-0.75 | 1.00 | 1.00 | 16.0-18.0 | — | 0.04 | 0.03 | 0.75 Mo |
| 440B | S44003 | 0.75-0.95 | 1.00 | 1.00 | 16.0-18.0 | — | 0.04 | 0.03 | 0.75 Mo |
| 440도 | S44004 | 0.95-1.20 | 1.00 | 1.00 | 16.0-18.0 | — | 0.04 | 0.03 | 0.75 Mo |
| Precipitation-hardening types | |||||||||
| PH 13-8 Mo | S13800 | 0.05 | 0.20 | 0.10 | 12.25-13.25 | 7.5-8.5 | 0.01 | 0.008 | 2.0-2.5 Mo; 0.90-1.35 Al; 0.01 N |
| 15-5 PH | S15500 | 0.07 | 1.00 | 1.00 | 14.0-15.5 | 3.5-5.5 | 0.04 | 0.03 | 2.5-4.5 Cu; 0.15-0.45 Nb |
| 17-4 PH | S17400 | 0.07 | 1.00 | 1.00 | 15.5-17.5 | 3.0-5.0 | 0.04 | 0.03 | 3.0-5.0 Cu; 0.15-0.45 Nb |
| 17-7 PH | S17700 | 0.09 | 1.00 | 1.00 | 16.0-18.0 | 6.5-7.75 | 0.04 | 0.04 | 0.75-1.5 Al |
- (에이) Single values are maximum values unless otherwise indicated (a value followed by “min” is a minimum).
- (비) Optional.
테이블 노트
The “Other” column gives additional specified elements — nitrogen, copper, titanium, niobium, aluminum, molybdenum, selenium and tungsten — as printed in the source.
Type 420 carbon is a minimum (0.15% min); actual carbon varies by heat, so check the mill certificate where hardness matters. UNS S30430 appears in this table under its AISI designation 302Cu; some references list the same composition as 304Cu.
Composition limits are heat analysis values from the source. Product analysis tolerances may apply — confirm the governing specification with your supplier before ordering.
관련 참조 페이지
Stainless steels overview · 420 스테인리스강 · 420 스테인리스강 열처리 · 440C 스테인리스강 · 440C stainless steel properties · 440C stainless steel heat treatment · 4Cr13 스테인리스강 · 9Cr18Mo stainless steel · Tool steel composition chart · 95Cr18 (9Cr18) stainless steel · Stainless steel physical properties chart
Source: ASM Handbook, Volume 1 — Properties and Selection: Irons, Steels, and High-Performance Alloys, Table 2 “Compositions of standard stainless steels” (10th ed.). Reference data for comparison — verify the applicable standard before ordering.
