H 강철 조성 차트
탄소강 및 합금 H강의 화학 조성 한도. 이 등급은 경화능을 나타내는 H가 지정에 포함됩니다. H 등급은 아래 범위 내의 화학 조성과 제철소가 유지해야 하는 경화능 밴드, 두 가지 약속을 동시에 충족해야 하므로 여기서 탄소와 망간 범위가 H가 없는 동일 수치보다 넓습니다.
- wt % 레이들 분석
- 0.34/0.43 최소 / 최대 한도
- H 경화능 밴드 보장
- — 명시되지 않음
- B 붕소 처리, 0.0005-0.003 %
- 탄소강 및 탄소-붕소 H강
1038H에서 15BxxH 시리즈까지. 여기서 H 접미사는 화학 조성뿐만 아니라 경화능 밴드가 보장됨을 의미합니다. 출처의 표 1.
| SAE 또는 AISI 번호 | UNS 번호. | C | Mn | Si | P, 최대 | S, 최대 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1038H | H10380 | 0.34/0.43 | 0.50/1.00 | 0.15/0.35 | 0.040 | 0.050 |
| 1045H | H10450 | 0.42/0.51 | 0.50/1.00 | 0.15/0.35 | 0.040 | 0.050 |
| 1522H | H15220 | 0.17/0.25 | 1.00/1.50 | 0.15/0.35 | 0.040 | 0.050 |
| 1524H | H15240 | 0.18/0.26 | 1.25/1.75 | 0.15/0.35 | 0.040 | 0.050 |
| 1526H | H15260 | 0.21/0.30 | 1.00/1.50 | 0.15/0.35 | 0.040 | 0.050 |
| 1541H | H15410 | 0.35/0.45 | 1.25/1.75 | 0.15/0.35 | 0.040 | 0.050 |
| 15B21H(a) | H15211 | 0.17/0.24 | 0.70/1.20 | 0.15/0.35 | 0.040 | 0.050 |
| 15B28H(a) | H15281 | 0.25/0.34 | 1.00/1.50 | 0.15/0.35 | 0.040 | 0.050 |
| 15B30H(a) | H15301 | 0.27/0.35 | 0.70/1.20 | 0.15/0.35 | 0.040 | 0.050 |
| 15B35H(a) | H15351 | 0.31/0.39 | 0.70/1.20 | 0.15/0.35 | 0.040 | 0.050 |
| 15B37H(a) | H15371 | 0.30/0.39 | 1.00/1.50 | 0.15/0.35 | 0.040 | 0.050 |
| 15B41H(a) | H15411 | 0.35/0.45 | 1.25/1.75 | 0.15/0.35 | 0.040 | 0.050 |
| 15B48H(a) | H15481 | 0.43/0.53 | 1.00/1.50 | 0.15/0.35 | 0.040 | 0.050 |
| 15B62H(a) | H15621 | 0.54/0.67 | 1.00/1.50 | 0.40/0.60 | 0.040 | 0.050 |
출처: ASM Handbook, Vol 1 (10th ed.), “Hardenable Carbon and Low-Alloy Steels”, 표 1.
- (a) 이 강재는 0.0005~0.003%의 B를 함유합니다.
- (b) 전기로 공정이 명시되거나 요구되는 경우, 인과 황의 한도는 각각 0.025%이며, SAE 또는 AISI 번호 앞에 E 접두사가 추가됩니다.
H강 화학 성분표, 인쇄용 PDF
탄소강, 탄소-붕소강, 합금강 H 계열 85개 강종의 화학 성분 한계, H 자리에 숫자가 인쇄된 강종 표기 표시, 연락처를 담은 A4 2페이지입니다. PDF는 영어로 제공됩니다.
표준 합금 H 강
1330H~94BxxH 시리즈. 동일한 범위는 단면적 1.3 × 10을 초과하지 않는 재료에만 적용됩니다.5 mm2 (200 in.2) 또는 폭 460 mm(18 in.), 개당 4.5 Mg(10,000 lb) 이하인 경우 출처에서 명시한 대로 적용됩니다. 출처의 표 2.
| SAE 또는 AISI 번호 | UNS 번호. | C | Mn | Si | Ni | Cr | Mo | V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1330H | H13300 | 0.27/0.33 | 1.45/2.05 | 0.15/0.35 | — | — | — | — |
| 1335H | H13350 | 0.32/0.38 | 1.45/2.05 | 0.15/0.35 | — | — | — | — |
| 1340H | H13400 | 0.37/0.44 | 1.45/2.05 | 0.15/0.35 | — | — | — | — |
| 1345H | H13450 | 0.42/0.49 | 1.45/2.05 | 0.15/0.35 | — | — | — | — |
| 4027H | H40270 | 0.24/0.30 | 0.60/1.00 | 0.15/0.35 | — | — | 0.20/0.30 | — |
| 4028H(c) | H40280(c) | 0.24/0.30 | 0.60/1.00 | 0.15/0.35 | — | — | 0.20/0.30 | — |
| 4032H | H40320 | 0.29/0.35 | 0.60/1.00 | 0.15/0.35 | — | — | 0.20/0.30 | — |
| 4037H | H40370 | 0.34/0.41 | 0.60/1.00 | 0.15/0.35 | — | — | 0.20/0.30 | — |
| 4042H | H40420 | 0.39/0.46 | 0.60/1.00 | 0.15/0.35 | — | — | 0.20/0.30 | — |
| 4047H | H40470 | 0.44/0.51 | 0.60/1.00 | 0.15/0.35 | — | — | 0.20/0.30 | — |
| 4118H | H41180 | 0.17/0.23 | 0.60/1.00 | 0.15/0.35 | — | 0.30/0.70 | 0.08/0.15 | — |
| 4130H | H41300 | 0.27/0.33 | 0.30/0.70 | 0.15/0.35 | — | 0.75/1.20 | 0.15/0.25 | — |
| 4135H | H41350 | 0.32/0.38 | 0.60/1.00 | 0.15/0.35 | — | 0.75/1.20 | 0.15/0.25 | — |
| 4137H | H41370 | 0.34/0.41 | 0.60/1.00 | 0.15/0.35 | — | 0.75/1.20 | 0.15/0.25 | — |
| 4140H | H41400 | 0.37/0.44 | 0.65/1.10 | 0.15/0.35 | — | 0.75/1.20 | 0.15/0.25 | — |
| 4142H | H41420 | 0.39/0.46 | 0.65/1.10 | 0.15/0.35 | — | 0.75/1.20 | 0.15/0.25 | — |
| 4145H | H41450 | 0.42/0.49 | 0.65/1.10 | 0.15/0.35 | — | 0.75/1.20 | 0.15/0.25 | — |
| 4147H | H41470 | 0.44/0.51 | 0.65/1.10 | 0.15/0.35 | — | 0.75/1.20 | 0.15/0.25 | — |
| 4150H | H41500 | 0.47/0.54 | 0.65/1.10 | 0.15/0.35 | — | 0.75/1.20 | 0.15/0.25 | — |
| 4161H | H41610 | 0.55/0.65 | 0.65/1.10 | 0.15/0.35 | — | 0.65/0.95 | 0.25/0.35 | — |
| 4320H | H43200 | 0.17/0.23 | 0.40/0.70 | 0.15/0.35 | 1.55/2.00 | 0.35/0.65 | 0.20/0.30 | — |
| 4340H | H43400 | 0.37/0.44 | 0.55/0.90 | 0.15/0.35 | 1.55/2.00 | 0.65/0.95 | 0.20/0.30 | — |
| E4340H(d) | H43406(d) | 0.37/0.44 | 0.60/0.95 | 0.15/0.35 | 1.55/2.00 | 0.65/0.95 | 0.20/0.30 | — |
| 4620H | H46200 | 0.17/0.23 | 0.35/0.75 | 0.15/0.35 | 1.55/2.00 | — | 0.20/0.30 | — |
| 4718H | H47180 | 0.15/0.21 | 0.60/0.95 | 0.15/0.35 | 0.85/1.25 | 0.30/0.60 | 0.30/0.40 | — |
| 4720H | H47200 | 0.17/0.23 | 0.45/0.75 | 0.15/0.35 | 0.85/1.25 | 0.30/0.60 | 0.15/0.25 | — |
| 4815H | H48150 | 0.12/0.18 | 0.30/0.70 | 0.15/0.35 | 3.20/3.80 | — | 0.20/0.30 | — |
| 4817H | H48170 | 0.14/0.20 | 0.30/0.70 | 0.15/0.35 | 3.20/3.80 | — | 0.20/0.30 | — |
| 4820H | H48200 | 0.17/0.23 | 0.40/0.80 | 0.15/0.35 | 3.20/3.80 | — | 0.20/0.30 | — |
| 50B40H(e) | H50401(e) | 0.37/0.44 | 0.65/1.10 | 0.15/0.35 | — | 0.30/0.70 | — | — |
| 50B44H(e) | H50441(e) | 0.42/0.49 | 0.65/1.10 | 0.15/0.35 | — | 0.30/0.70 | — | — |
| 5046H | H50460 | 0.43/0.50 | 0.65/1.10 | 0.15/0.35 | — | 0.13/0.43 | — | — |
| 50B46H(e) | H50461(e) | 0.43/0.50 | 0.65/1.10 | 0.15/0.35 | — | 0.13/0.43 | — | — |
| 50B50H(e) | H50501(e) | 0.47/0.54 | 0.65/1.10 | 0.15/0.35 | — | 0.30/0.70 | — | — |
| 50B60H(e) | H50601(e) | 0.55/0.65 | 0.65/1.10 | 0.15/0.35 | — | 0.30/0.70 | — | — |
| 5120H | H51200 | 0.17/0.23 | 0.60/1.00 | 0.15/0.35 | — | 0.60/1.00 | — | — |
| 5130H | H51300 | 0.27/0.33 | 0.60/1.10 | 0.15/0.35 | — | 0.75/1.20 | — | — |
| 5132H | H51320 | 0.29/0.35 | 0.50/0.90 | 0.15/0.35 | — | 0.65/1.10 | — | — |
| 5135H | H51350 | 0.32/0.38 | 0.50/0.90 | 0.15/0.35 | — | 0.70/1.15 | — | — |
| 5140H | H51400 | 0.37/0.44 | 0.60/1.00 | 0.15/0.35 | — | 0.60/1.00 | — | — |
| 5147H | H51470 | 0.45/0.52 | 0.60/1.05 | 0.15/0.35 | — | 0.80/1.25 | — | — |
| 5150H | H51500 | 0.47/0.54 | 0.60/1.00 | 0.15/0.35 | — | 0.60/1.00 | — | — |
| 5155H | H51550 | 0.50/0.60 | 0.60/1.00 | 0.15/0.35 | — | 0.60/1.00 | — | — |
| 5160H | H51600 | 0.55/0.65 | 0.65/1.10 | 0.15/0.35 | — | 0.60/1.00 | — | — |
| 51B60H(e) | H51601(e) | 0.55/0.65 | 0.65/1.10 | 0.15/0.35 | — | 0.60/1.00 | — | — |
| 6118H | H61180 | 0.15/0.21 | 0.40/0.80 | 0.15/0.35 | — | 0.40/0.80 | — | 0.10/0.15 |
| 6150H | H61500 | 0.47/0.54 | 0.60/1.00 | 0.15/0.35 | — | 0.75/1.20 | — | 0.15 |
| 81B45H(e) | H81451(e) | 0.42/0.49 | 0.70/1.05 | 0.15/0.35 | 0.15/0.45 | 0.30/0.60 | 0.08/0.15 | — |
| 8617H | H86170 | 0.14/0.20 | 0.60/0.95 | 0.15/0.35 | 0.35/0.75 | 0.35/0.65 | 0.15/0.25 | — |
| 8620H | H86200 | 0.17/0.23 | 0.60/0.95 | 0.15/0.35 | 0.35/0.75 | 0.35/0.65 | 0.15/0.25 | — |
| 8622H | H86220 | 0.19/0.25 | 0.60/0.95 | 0.15/0.35 | 0.35/0.75 | 0.35/0.65 | 0.15/0.25 | — |
| 8625H | H86250 | 0.22/0.28 | 0.60/0.95 | 0.15/0.35 | 0.35/0.75 | 0.35/0.65 | 0.15/0.25 | — |
| 8627H | H86270 | 0.24/0.30 | 0.60/0.95 | 0.15/0.35 | 0.35/0.75 | 0.35/0.65 | 0.15/0.25 | — |
| 8630H | H86300 | 0.27/0.33 | 0.60/0.95 | 0.15/0.35 | 0.35/0.75 | 0.35/0.65 | 0.15/0.25 | — |
| 86B30H(e) | H86301(e) | 0.27/0.33 | 0.60/0.95 | 0.15/0.35 | 0.35/0.75 | 0.35/0.65 | 0.15/0.25 | — |
| 8637H | H86370 | 0.34/0.41 | 0.70/1.05 | 0.15/0.35 | 0.35/0.75 | 0.35/0.65 | 0.15/0.25 | — |
| 8640H | H86400 | 0.37/0.44 | 0.70/1.05 | 0.15/0.35 | 0.35/0.75 | 0.35/0.65 | 0.15/0.25 | — |
| 8642H | H86420 | 0.39/0.46 | 0.70/1.05 | 0.15/0.35 | 0.35/0.75 | 0.35/0.65 | 0.15/0.25 | — |
| 8645H | H86450 | 0.42/0.49 | 0.70/1.05 | 0.15/0.35 | 0.35/0.75 | 0.35/0.65 | 0.15/0.25 | — |
| 86B45H(e) | H86451(e) | 0.42/0.49 | 0.70/1.05 | 0.15/0.35 | 0.35/0.75 | 0.35/0.65 | 0.15/0.25 | — |
| 8650H | H86500 | 0.47/0.54 | 0.70/1.05 | 0.15/0.35 | 0.35/0.75 | 0.35/0.65 | 0.15/0.25 | — |
| 8655H | H86550 | 0.50/0.60 | 0.70/1.05 | 0.15/0.35 | 0.35/0.75 | 0.35/0.65 | 0.15/0.25 | — |
| 8660H | H86600 | 0.55/0.65 | 0.70/1.05 | 0.15/0.35 | 0.35/0.75 | 0.35/0.65 | 0.15/0.25 | — |
| 8720H | H87200 | 0.17/0.23 | 0.60/0.95 | 0.15/0.35 | 0.35/0.75 | 0.35/0.65 | 0.20/0.30 | — |
| 8740H | H87400 | 0.37/0.44 | 0.70/1.05 | 0.15/0.35 | 0.35/0.75 | 0.35/0.65 | 0.20/0.30 | — |
| 8822H | H88220 | 0.19/0.25 | 0.70/1.05 | 0.15/0.35 | 0.35/0.75 | 0.35/0.65 | 0.30/0.40 | — |
| 9260H | H92600 | 0.55/0.65 | 0.65/1.10 | 1.70/2.20 | — | — | — | — |
| 9310H(d) | H93100(d) | 0.07/0.13 | 0.40/0.70 | 0.15/0.35 | 2.95/3.55 | 1.00/1.45 | 0.08/0.15 | — |
| 94B15H(e) | H94151(e) | 0.12/0.18 | 0.70/1.05 | 0.15/0.35 | 0.25/0.65 | 0.25/0.55 | 0.08/0.15 | — |
| 94B17H(e) | H94171(e) | 0.14/0.20 | 0.70/1.05 | 0.15/0.35 | 0.25/0.65 | 0.25/0.55 | 0.08/0.15 | — |
| 94B30H(e) | H94301(e) | 0.27/0.33 | 0.70/1.05 | 0.15/0.35 | 0.25/0.65 | 0.25/0.55 | 0.08/0.15 | — |
출처: ASM Handbook, Vol 1 (10th ed.), “Hardenable Carbon and Low-Alloy Steels”, Table 2.
H강 화학 성분표, 인쇄용 PDF
탄소강, 탄소-붕소강, 합금강 H 계열 85개 강종의 화학 성분 한계, H 자리에 숫자가 인쇄된 강종 표기 표시, 연락처를 담은 A4 2페이지입니다. PDF는 영어로 제공됩니다.
- (a) 합금강에서 명시되거나 요구되지 않은 특정 원소가 소량 발견될 수 있습니다. 이러한 원소는 부수적인 것으로 간주되며 다음 최대량까지 허용됩니다. 구리 0.35%, 니켈 0.25%, 크롬 0.20%, 몰리브덴 0.06%.
- (b) 평로강 및 기초 산소강의 경우 최대 황 함량은 0.040%, 최대 인 함량은 0.035%입니다. 염기성 전기로강의 최대 인 및 황 함량은 각각 0.025%입니다.
- (c) 황 함량 범위는 0.035/0.050%입니다.
- (d) 전기로강으로, E4340H 행입니다.
- (e) 이 강재는 0.0005~0.003%의 B를 함유하며, 이는 94BxxH 계열입니다.
- 이 표의 각 셀은 최소값과 최대값으로 표기된 범위로, 0.34/0.43 형식이며, H 접미사가 보증 경화능 밴드를 나타냅니다.
테이블 노트
원본 표의 한 등급 라벨은 문자 H가 있어야 할 자리에 숫자로 인쇄되어 있습니다. 등급 81B45H는 원본에서 81B4S5로 인쇄되어 있으나, H 접미사가 해당 등급을 H강으로 만들고 81B45가 그 기반 등급이므로 여기서는 81B45H로 표기합니다.
H 등급은 H가 없는 동일 숫자와 호환되지 않습니다. 두 등급 모두 공칭 화학 조성은 같지만, H 등급만이 제강소가 단면 경화 시험으로 보증하는 경화능 밴드를 갖습니다. 밴드를 기준으로 설계된 부품에는 H 등급이 필요하며, 일반 등급의 인증서에는 경화능 결과가 표시되지 않습니다.
조성 데이터는 일반 참고용입니다. 실제 값은 표준, 제강소, 히트 번호에 따라 달라집니다. 재료 시험 성적서(MTC)와 대조하여 확인하거나 아오보 스틸에 문의하십시오. 일반적인 침탄강 및 관통 경화강의 등급 페이지(예: 8620 그리고 4140)에는 기반 등급 데이터가 포함되어 있습니다.
H가 제공하는 것
4140H를 공급하는 제강소는 화학 조성을 범위 내에 주입하는 것뿐만 아니라 해당 히트를 단면 경화 시험하여 경화능 밴드를 입증해야 합니다. 이것이 두 명칭 간의 전부의 차이입니다.
H강이 사용되는 곳
침탄 후 담금질되는 기어, 샤프트 및 기타 부품은 밴드에 의존하여 예측 가능한 깊이까지 경화됩니다. 침탄강 가이드 깊이가 어떻게 규정되는지 설명합니다.
슬래시 읽기
이 표의 모든 셀은 최소값/최대값으로 표기된 범위입니다. H 등급은 단일 값이 아닌 허용 범위로 구매되기 때문입니다. 허용 범위 내에 들어오는 인증서는 인접한 히트와 일치하지 않더라도 정확한 것입니다.
관련 참조 페이지
합금강 조성 차트 · 탄소강 조성 차트 · 공구강 경화능 차트 · 침탄강 가이드 · 4140 강재 특성 · 8620 강재 특성 · SCM415 합금강 · 강철 피삭성 등급
출처: ASM Handbook, Vol 1 (10th ed.), “Hardenable Carbon and Low-Alloy Steels”, Tables 1 and 2. 값은 중량 퍼센트 기준 레이들 분석 한계입니다.
